Tabela 13. kolo
10:20 10/11/2017
Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ŽARKOVO | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | : | 3 | 21 | 31 | ||||||||||
2 | ![]() |
OFK BEOGRAD | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | : | 10 | 11 | 27 | ||||||||||
3 | ![]() |
RADNIČKI (Novi Beograd) | 12 | 8 | 2 | 2 | 10 | : | 4 | 6 | 26 | ||||||||||
4 | ![]() |
GRAFIČAR | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | : | 15 | 9 | 22 | ||||||||||
5 | ![]() |
RADNIČKI (Obrenovac) | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | : | 14 | 4 | 20 | ||||||||||
6 | ![]() |
KOLUBARA (Lazarevac) | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | : | 12 | 3 | 19 | ||||||||||
7 | ![]() |
LOKOMOTIVA | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | : | 19 | 2 | 18 | ||||||||||
8 | ![]() |
B A S K | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | : | 14 | 2 | 15 | ||||||||||
9 | ![]() |
I M T | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | : | 12 | 0 | 15 | ||||||||||
10 | ![]() |
JEDINSTVO (Surčin) | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | : | 15 | -1 | 15 | ||||||||||
11 | ![]() |
GSP POLET-DORĆOL | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | : | 15 | 0 | 14 | ||||||||||
12 | ![]() |
B S K (Borča) | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | : | 15 | -3 | 14 | ||||||||||
13 | ![]() |
STEPOJEVAC VAGA | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | : | 21 | -10 | 8 | ||||||||||
14 | ![]() |
SOPOT | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | : | 25 | -14 | 8 | ||||||||||
15 | ![]() |
PRVA ISKRA (Barič) | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | : | 26 | -15 | 6 | ||||||||||
16 | ![]() |
B S K 1925 (Batajnica) | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 | : | 20 | -15 | 5 | ||||||||||
Total-Golovi: 240 Golovi /Utakmica: 2.5 |
1. Kolo od 26.08.2017 do 27.08.2017
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08. 10:00 | B A S K | – | B S K (Borča) | 4 | : | 2 | ||||
26.08. 11:00 | GSP POLET-DORĆOL | – | RADNIČKI (Obrenovac) | 3 | : | 1 | ||||
26.08. 16:30 | KOLUBARA (Lazarevac) | – | I M T | 1 | : | 1 | ||||
26.08. 16:30 | OFK BEOGRAD | – | SOPOT | 2 | : | 0 | ||||
26.08. 16:30 | LOKOMOTIVA | – | B S K 1925 (Batajnica) | 2 | : | 0 | ||||
27.08. 11:00 | GRAFIČAR | – | RADNIČKI (Novi Beograd) | 1 | : | 0 | ||||
27.08. 16:30 | PRVA ISKRA (Barič) | – | ŽARKOVO | 0 | : | 2 | ||||
27.08. 16:30 | JEDINSTVO (Surčin) | – | STEPOJEVAC VAGA | 0 | : | 3 | ||||
Golovi: 22 Golovi/Utakmica: 2.75 |
2. Kolo od 30.08.2017 do 30.08.2017
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08. 16:30 | B S K 1925 (Batajnica) | – | JEDINSTVO (Surčin) | 1 | : | 1 | ||||
30.08. 16:30 | STEPOJEVAC VAGA | – | PRVA ISKRA (Barič) | 2 | : | 2 | ||||
30.08. 16:30 | RADNIČKI (Novi Beograd) | – | LOKOMOTIVA | 1 | : | 0 | ||||
30.08. 16:30 | ŽARKOVO | – | B A S K | 2 | : | 0 | ||||
30.08. 16:30 | OFK BEOGRAD | – | GSP POLET-DORĆOL | 2 | : | 1 | ||||
30.08. 16:30 | SOPOT | – | B S K (Borča) | 0 | : | 0 | ||||
30.08. 16:30 | RADNIČKI (Obrenovac) | – | KOLUBARA (Lazarevac) | 1 | : | 0 | ||||
30.08. 16:30 | I M T | – | GRAFIČAR | 3 | : | 3 | ||||
Golovi: 19 Golovi/Utakmica: 2.38 |
3. Kolo od 02.09.2017 do 03.09.2017
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09. 10:00 | B A S K | – | STEPOJEVAC VAGA | 3 | : | 0 | ||||
02.09. 11:00 | GSP POLET-DORĆOL | – | SOPOT | 2 | : | 0 | ||||
03.09. 11:00 | GRAFIČAR | – | RADNIČKI (Obrenovac) | 2 | : | 2 | ||||
03.09. 16:30 | LOKOMOTIVA | – | I M T | 1 | : | 2 | ||||
03.09. 16:30 | KOLUBARA (Lazarevac) | – | OFK BEOGRAD | 0 | : | 0 | ||||
03.09. 16:30 | B S K (Borča) | – | ŽARKOVO | 0 | : | 2 | ||||
03.09. 16:30 | PRVA ISKRA (Barič) | – | B S K 1925 (Batajnica) | 3 | : | 0 | ||||
03.09. 16:30 | JEDINSTVO (Surčin) | – | RADNIČKI (Novi Beograd) | 0 | : | 1 | ||||
Golovi: 18 Golovi/Utakmica: 2.25 |
4. Kolo od 09.09.2017 do 10.09.2017
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09. 16:00 | RADNIČKI (Obrenovac) | – | LOKOMOTIVA | 3 | : | 0 | ||||
09.09. 16:00 | OFK BEOGRAD | – | GRAFIČAR | 2 | : | 2 | ||||
09.09. 16:00 | I M T | – | JEDINSTVO (Surčin) | 0 | : | 1 | ||||
09.09. 16:00 | RADNIČKI (Novi Beograd) | – | PRVA ISKRA (Barič) | 1 | : | 0 | ||||
10.09. 11:00 | GSP POLET-DORĆOL | – | KOLUBARA (Lazarevac) | 1 | : | 2 | ||||
10.09. 16:00 | STEPOJEVAC VAGA | – | B S K (Borča) | 1 | : | 1 | ||||
10.09. 16:00 | B S K 1925 (Batajnica) | – | B A S K | 0 | : | 0 | ||||
10.09. 16:00 | SOPOT | – | ŽARKOVO | 0 | : | 4 |
5. Kolo od 16.09.2017 do 17.09.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09. 10:00 | B A S K | – | RADNIČKI (Novi Beograd) | 0 | : | 1 | ||||
16.09. 16:00 | PRVA ISKRA (Barič) | – | I M T | 0 | : | 2 | ||||
16.09. 16:00 | B S K (Borča) | – | B S K 1925 (Batajnica) | 3 | : | 1 | ||||
16.09. 16:00 | KOLUBARA (Lazarevac) | – | SOPOT | 2 | : | 2 | ||||
17.09. 11:00 | GRAFIČAR | – | GSP POLET-DORĆOL | 2 | : | 0 | ||||
17.09. 11:00 | ŽARKOVO | – | STEPOJEVAC VAGA | 5 | : | 0 | ||||
17.09. 16:00 | JEDINSTVO (Surčin) | – | RADNIČKI (Obrenovac) | 0 | : | 3 | ||||
17.09. 16:00 | LOKOMOTIVA | – | OFK BEOGRAD | 2 | : | 2 |
6. Kolo od 23.09.2017 do 24.09.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09. 11:00 | GSP POLET-DORĆOL | – | LOKOMOTIVA | 0 | : | 1 | ||||
23.09. 15:30 | I M T | – | B A S K | 0 | : | 1 | ||||
23.09. 15:30 | RADNIČKI (Obrenovac) | – | PRVA ISKRA (Barič) | 1 | : | 0 | ||||
23.09. 15:30 | KOLUBARA (Lazarevac) | – | GRAFIČAR | 2 | : | 0 | ||||
23.09. 15:30 | OFK BEOGRAD | – | JEDINSTVO (Surčin) | 2 | : | 1 | ||||
23.09. 15:30 | SOPOT | – | STEPOJEVAC VAGA | 2 | : | 1 | ||||
24.09. 15:30 | B S K 1925 (Batajnica) | – | ŽARKOVO | 0 | : | 2 | ||||
24.09. 15:30 | RADNIČKI (Novi Beograd) | – | B S K (Borča) | 2 | : | 1 |
7. Kolo od 30.09.2017 do 01.10.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09. 10:00 | B A S K | – | RADNIČKI (Obrenovac) | 3 | : | 0 | ||||
30.09. 15:30 | B S K (Borča) | – | I M T | 2 | : | 0 | ||||
30.09. 15:30 | PRVA ISKRA (Barič) | – | OFK BEOGRAD | 1 | : | 2 | ||||
30.09. 15:30 | LOKOMOTIVA | – | KOLUBARA (Lazarevac) | 2 | : | 1 | ||||
01.10. 11:00 | ŽARKOVO | – | RADNIČKI (Novi Beograd) | 1 | : | 0 | ||||
01.10. 11:00 | GRAFIČAR | – | SOPOT | 4 | : | 1 | ||||
01.10. 15:30 | STEPOJEVAC VAGA | – | B S K 1925 (Batajnica) | 1 | : | 1 | ||||
01.10. 15:30 | JEDINSTVO (Surčin) | – | GSP POLET-DORĆOL | 1 | : | 1 |
8. Kolo od 07.10.2017 do 08.10.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10. 11:00 | GSP POLET-DORĆOL | – | PRVA ISKRA (Barič) | 3 | : | 3 | ||||
07.10. 14:30 | OFK BEOGRAD | – | B A S K | 1 | : | 0 | ||||
07.10. 14:30 | RADNIČKI (Obrenovac) | – | B S K (Borča) | 1 | : | 0 | ||||
07.10. 14:30 | RADNIČKI (Novi Beograd) | – | STEPOJEVAC VAGA | 1 | : | 0 | ||||
07.10. 14:30 | SOPOT | – | B S K 1925 (Batajnica) | 3 | : | 1 | ||||
07.10. 14:30 | I M T | – | ŽARKOVO | 0 | : | 0 | ||||
08.10. 11:00 | GRAFIČAR | – | LOKOMOTIVA | 4 | : | 3 | ||||
08.10. 14:30 | KOLUBARA (Lazarevac) | – | JEDINSTVO (Surčin) | 1 | : | 3 |
9. Kolo od 14.10.2017 do 15.10.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10. 10:00 | B A S K | – | GSP POLET-DORĆOL | 0 | : | 2 | ||||
14.10. 14:30 | LOKOMOTIVA | – | SOPOT | 3 | : | 0 | ||||
14.10. 14:30 | B S K (Borča) | – | OFK BEOGRAD | 0 | : | 3 | ||||
15.10. 11:00 | PRVA ISKRA (Barič) | – | KOLUBARA (Lazarevac) | 0 | : | 2 | ![]() |
|||
15.10. 11:00 | ŽARKOVO | – | RADNIČKI (Obrenovac) | 2 | : | 1 | ||||
15.10. 14:30 | JEDINSTVO (Surčin) | – | GRAFIČAR | 0 | : | 1 | ||||
15.10. 14:30 | B S K 1925 (Batajnica) | – | RADNIČKI (Novi Beograd) | 0 | : | 0 | ||||
15.10. 14:30 | STEPOJEVAC VAGA | – | I M T | 1 | : | 1 |
10. Kolo od 21.10.2017 do 22.10.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10. 11:00 | GSP POLET-DORĆOL | – | B S K (Borča) | 0 | : | 1 | ||||
21.10. 13:30 | OFK BEOGRAD | – | ŽARKOVO | 1 | : | 2 | ||||
21.10. 13:30 | RADNIČKI (Obrenovac) | – | STEPOJEVAC VAGA | 1 | : | 1 | ||||
21.10. 13:30 | I M T | – | B S K 1925 (Batajnica) | 0 | : | 0 | ||||
21.10. 13:30 | LOKOMOTIVA | – | JEDINSTVO (Surčin) | 1 | : | 1 | ||||
21.10. 13:30 | KOLUBARA (Lazarevac) | – | B A S K | 2 | : | 2 | ||||
21.10. 13:30 | SOPOT | – | RADNIČKI (Novi Beograd) | 0 | : | 1 | ||||
22.10. 11:00 | GRAFIČAR | – | PRVA ISKRA (Barič) | 5 | : | 0 |
11. Kolo od 28.10.2017 do 29.10.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10. 10:00 | B A S K | – | GRAFIČAR | 0 | : | 0 | ||||
28.10. 13:30 | PRVA ISKRA (Barič) | – | LOKOMOTIVA | 2 | : | 2 | ||||
28.10. 13:30 | B S K (Borča) | – | KOLUBARA (Lazarevac) | 0 | : | 1 | ||||
28.10. 13:30 | RADNIČKI (Novi Beograd) | – | I M T | 0 | : | 0 | ||||
29.10. 11:00 | ŽARKOVO | – | GSP POLET-DORĆOL | 2 | : | 0 | ||||
29.10. 13:30 | JEDINSTVO (Surčin) | – | SOPOT | 2 | : | 1 | ||||
29.10. 13:30 | STEPOJEVAC VAGA | – | OFK BEOGRAD | 1 | : | 2 | ||||
29.10. 13:30 | B S K 1925 (Batajnica) | – | RADNIČKI (Obrenovac) | 1 | : | 3 |
12. Kolo od 04.11.2017 do 05.11.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11. 11:00 | GSP POLET-DORĆOL | – | STEPOJEVAC VAGA | 2 | : | 0 | ||||
04.11. 13:30 | OFK BEOGRAD | – | B S K 1925 (Batajnica) | 2 | : | 0 | ||||
04.11. 13:30 | KOLUBARA (Lazarevac) | – | ŽARKOVO | 1 | : | 0 | ||||
04.11. 13:30 | LOKOMOTIVA | – | B A S K | 4 | : | 3 | ||||
04.11. 13:30 | RADNIČKI (Obrenovac) | – | RADNIČKI (Novi Beograd) | 1 | : | 2 | ||||
04.11. 13:30 | SOPOT | – | I M T | 2 | : | 3 | ||||
05.11. 11:00 | GRAFIČAR | – | B S K (Borča) | 0 | : | 2 | ||||
05.11. 13:30 | JEDINSTVO (Surčin) | – | PRVA ISKRA (Barič) | 4 | : | 0 |
Tabela 10.11.2017.
10:08
Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
DIF | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | : | 8 | 26 | 28 | ||||||||||
2 | ![]() |
BSK 1925 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | : | 8 | 27 | 24 | ||||||||||
3 | ![]() |
OMLADINAC VELIKO POLJE | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | : | 12 | 26 | 22 | ||||||||||
4 | ![]() |
BUDUĆNOST DOBANOVCI | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | : | 24 | -8 | 18 | ||||||||||
5 | ![]() |
TRUDBENIK | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | : | 20 | -2 | 15 | ||||||||||
6 | ![]() |
ŽARKOVO | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | : | 18 | 5 | 14 | ||||||||||
7 | ![]() |
POŠTAR 1930 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | : | 13 | 4 | 14 | ||||||||||
8 | ![]() |
VINČA | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | : | 19 | -1 | 14 | ||||||||||
9 | ![]() |
SREM JAKOVO | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | : | 27 | -10 | 12 | ||||||||||
10 | ![]() |
VRČIN | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | : | 28 | -14 | 12 | ||||||||||
11 | ![]() |
ZMAJ 1953 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | : | 19 | -8 | 7 | ||||||||||
12 | ![]() |
NOVI BEOGRAD | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | : | 30 | -20 | 4 | ||||||||||
13 | ![]() |
BALKAN | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | : | 36 | -25 | 3 | ||||||||||
14 | ![]() |
MILUTINAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Total-Golovi: 262 Golovi /Utakmica: 4.09 |
1. Kolo od 26.08.2017 do 27.08.2017
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILUTINAC | – | ZMAJ 1953 | _ | : | _ | ![]() |
||||
SREM JAKOVO | – | NOVI BEOGRAD | _ | : | _ | ![]() |
||||
POŠTAR 1930 | – | BUDUĆNOST DOBANOVCI | _ | : | _ | ![]() |
||||
BALKAN | – | VRČIN | _ | : | _ | ![]() |
||||
27.08. 09:00 | ŽARKOVO | – | OMLADINAC VELIKO POLJE | 1 | : | 5 | ||||
27.08. 10:00 | BSK 1925 | – | VINČA | 4 | : | 0 | ||||
30.08. 11:00 | DIF | – | TRUDBENIK | 2 | : | 0 | ||||
Golovi: 12 Golovi/Utakmica: 4 |
2. Kolo od 02.09.2017 do 03.09.2017
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVI BEOGRAD | – | MILUTINAC | _ | : | _ | |||||
02.09. 09:00 | ŽARKOVO | – | BALKAN | 2 | : | 1 | ||||
02.09. 10:00 | VRČIN | – | DIF | 0 | : | 3 | ||||
02.09. 10:00 | TRUDBENIK | – | SREM JAKOVO | 2 | : | 3 | ||||
02.09. 17:00 | OMLADINAC VELIKO POLJE | – | BUDUĆNOST DOBANOVCI | 8 | : | 0 | ||||
03.09. 10:00 | ZMAJ 1953 | – | BSK 1925 | 0 | : | 1 | ||||
06.09. 16:30 | VINČA | – | POŠTAR 1930 | 2 | : | 2 | ||||
Golovi: 24 Golovi/Utakmica: 4 |
3. Kolo od 09.09.2017 do 10.09.2017
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09. 09:30 | POŠTAR 1930 | – | ZMAJ 1953 | 1 | : | 0 | ||||
09.09. 11:00 | DIF | – | ŽARKOVO | 2 | : | 1 | ||||
09.09. 11:00 | BSK 1925 | – | NOVI BEOGRAD | 3 | : | 0 | ||||
09.09. 13:00 | BUDUĆNOST DOBANOVCI | – | VINČA | 1 | : | 0 | ||||
10.09. 10:00 | BALKAN | – | OMLADINAC VELIKO POLJE | 0 | : | 2 | ||||
10.09. 10:00 | SREM JAKOVO | – | VRČIN | 2 | : | 3 | ||||
Golovi: 15 Golovi/Utakmica: 2.5 |
4. Kolo od 16.09.2017 do 17.09.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRČIN | – | MILUTINAC | _ | : | _ | |||||
16.09. 09:00 | ŽARKOVO | – | SREM JAKOVO | 1 | : | 2 | ||||
16.09. 10:00 | TRUDBENIK | – | BSK 1925 | 1 | : | 3 | ||||
16.09. 10:00 | ZMAJ 1953 | – | BUDUĆNOST DOBANOVCI | 0 | : | 1 | ||||
16.09. 12:30 | NOVI BEOGRAD | – | POŠTAR 1930 | 0 | : | 2 | ||||
17.09. 09:30 | OMLADINAC VELIKO POLJE | – | VINČA | 2 | : | 3 | ||||
17.09. 13:00 | BALKAN | – | DIF | 0 | : | 7 | ||||
Golovi: 22 Golovi/Utakmica: 3.67 |
5. Kolo od 23.09.2017 do 24.09.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILUTINAC | – | ŽARKOVO | _ | : | _ | |||||
23.09. 09:30 | POŠTAR 1930 | – | TRUDBENIK | 1 | : | 2 | ||||
23.09. 10:00 | BSK 1925 | – | VRČIN | 6 | : | 1 | ![]() |
|||
23.09. 13:00 | DIF | – | OMLADINAC VELIKO POLJE | 1 | : | 1 | ||||
23.09. 13:00 | BUDUĆNOST DOBANOVCI | – | NOVI BEOGRAD | 3 | : | 1 | ||||
23.09. 14:30 | VINČA | – | ZMAJ 1953 | 0 | : | 1 | ||||
27.09. 10:00 | SREM JAKOVO | – | BALKAN | 6 | : | 2 | ||||
Golovi: 25 Golovi/Utakmica: 4.17 |
6. Kolo od 30.09.2017 do 01.10.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALKAN | – | MILUTINAC | _ | : | _ | |||||
29.09. 15:00 | OMLADINAC VELIKO POLJE | – | ZMAJ 1953 | 2 | : | 1 | ||||
30.09. 09:00 | ŽARKOVO | – | BSK 1925 | 0 | : | 1 | ||||
30.09. 11:00 | VRČIN | – | POŠTAR 1930 | 1 | : | 4 | ||||
30.09. 12:30 | NOVI BEOGRAD | – | VINČA | _ | : | _ | ||||
01.10. 10:00 | TRUDBENIK | – | BUDUĆNOST DOBANOVCI | 1 | : | 2 | ||||
01.10. 13:00 | DIF | – | SREM JAKOVO | 3 | : | 0 |
7. Kolo od 07.10.2017 do 08.10.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILUTINAC | – | DIF | _ | : | _ | |||||
05.10. 10:00 | ZMAJ 1953 | – | NOVI BEOGRAD | 2 | : | 2 | ||||
07.10. 11:30 | BSK 1925 | – | BALKAN | 7 | : | 0 | ||||
07.10. 12:00 | POŠTAR 1930 | – | ŽARKOVO | 1 | : | 1 | ||||
07.10. 12:15 | VINČA | – | TRUDBENIK | 5 | : | 2 | ||||
07.10. 13:00 | BUDUĆNOST DOBANOVCI | – | VRČIN | 4 | : | 0 | ||||
08.10. 09:00 | SREM JAKOVO | – | OMLADINAC VELIKO POLJE | 0 | : | 4 | ||||
Golovi: 28 Golovi/Utakmica: 4.67 |
8. Kolo od 14.10.2017 do 15.10.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SREM JAKOVO | – | MILUTINAC | _ | : | _ | |||||
14.10. 09:00 | ŽARKOVO | – | BUDUĆNOST DOBANOVCI | 4 | : | 0 | ||||
14.10. 09:00 | DIF | – | BSK 1925 | 3 | : | 2 | ||||
14.10. 10:00 | TRUDBENIK | – | ZMAJ 1953 | 2 | : | 1 | ||||
14.10. 14:00 | OMLADINAC VELIKO POLJE | – | NOVI BEOGRAD | 9 | : | 1 | ||||
15.10. 10:00 | BALKAN | – | POŠTAR 1930 | 2 | : | 0 | ||||
15.10. 11:00 | VRČIN | – | VINČA | 2 | : | 4 | ||||
Golovi: 30 Golovi/Utakmica: 5 |
9. Kolo od 21.10.2017 do 22.10.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILUTINAC | – | OMLADINAC VELIKO POLJE | _ | : | _ | |||||
21.10. 10:00 | ZMAJ 1953 | – | VRČIN | 0 | : | 1 | ||||
21.10. 10:00 | NOVI BEOGRAD | – | TRUDBENIK | 1 | : | 3 | ||||
21.10. 12:00 | POŠTAR 1930 | – | DIF | 3 | : | 4 | ||||
21.10. 12:30 | VINČA | – | ŽARKOVO | 2 | : | 2 | ||||
22.10. 09:00 | BSK 1925 | – | SREM JAKOVO | 6 | : | 0 | ||||
22.10. 14:30 | BUDUĆNOST DOBANOVCI | – | BALKAN | 4 | : | 2 | ||||
Golovi: 28 Golovi/Utakmica: 4.67 |
10. Kolo od 28.10.2017 do 29.10.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILUTINAC | – | BSK 1925 | _ | : | _ | |||||
28.10. 09:00 | DIF | – | BUDUĆNOST DOBANOVCI | 7 | : | 1 | ||||
28.10. 09:00 | ŽARKOVO | – | ZMAJ 1953 | 8 | : | 3 | ||||
28.10. 10:00 | VRČIN | – | NOVI BEOGRAD | 3 | : | 1 | ||||
28.10. 10:00 | SREM JAKOVO | – | POŠTAR 1930 | 1 | : | 3 | ||||
29.10. 10:00 | OMLADINAC VELIKO POLJE | – | TRUDBENIK | 2 | : | 3 | ||||
29.10. 13:00 | BALKAN | – | VINČA | 1 | : | 2 | ||||
Golovi: 35 Golovi/Utakmica: 5.83 |
11. Kolo od 04.11.2017 do 05.11.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POŠTAR 1930 | – | MILUTINAC | _ | : | _ | |||||
04.11. 10:00 | ZMAJ 1953 | – | BALKAN | 3 | : | 1 | ||||
04.11. 13:30 | BUDUĆNOST DOBANOVCI | – | SREM JAKOVO | 0 | : | 1 | ||||
04.11. 14:30 | VINČA | – | DIF | 0 | : | 2 | ||||
05.11. 09:00 | BSK 1925 | – | OMLADINAC VELIKO POLJE | 2 | : | 3 | ||||
05.11. 09:00 | TRUDBENIK | – | VRČIN | 2 | : | 0 | ||||
05.11. 09:30 | NOVI BEOGRAD | – | ŽARKOVO | 1 | : | 3 | ||||
Golovi: 18 Golovi/Utakmica: 3 |
Tabela 10.11.2017.
10:08
Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
RAD | 12 | 11 | 1 | 0 | 39 | : | 3 | 36 | 34 | ||||||||||
2 | ![]() |
IMT | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | : | 14 | 6 | 23 | ||||||||||
3 | ![]() |
RADNIČKI NB | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | : | 12 | 11 | 22 | ||||||||||
4 | ![]() |
011 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | : | 8 | 11 | 19 | ||||||||||
5 | ![]() |
TELEOPTIK | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | : | 11 | 11 | 18 | ||||||||||
6 | ![]() |
STUDENTSKI GRAD | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | : | 12 | 6 | 18 | ||||||||||
7 | ![]() |
BSK 1925 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | : | 6 | 1 | 16 | ||||||||||
8 | ![]() |
BSK BORČA | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | : | 11 | 5 | 15 | ||||||||||
9 | ![]() |
LOKOMOTIVA | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | : | 17 | -5 | 15 | ||||||||||
10 | ![]() |
KOLUBARA | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | : | 22 | -7 | 12 | ||||||||||
11 | ![]() |
SINĐELIĆ | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | : | 18 | -11 | 9 | ||||||||||
12 | ![]() |
RADNIČKI OBRENOVAC | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | : | 44 | -32 | 6 | ||||||||||
13 | ![]() |
BEŽANIJA | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | : | 27 | -21 | 5 | ||||||||||
14 | ![]() |
INTERNACIONAL | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | : | 25 | -11 | 4 | ||||||||||
Total-Golovi: 230 Golovi /Utakmica: 2.99 |
1. Kolo od 26.08.2017 do 27.08.2017
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADNIČKI NB | – | INTERNACIONAL | _ | : | _ | ![]() |
||||
26.08. 13:00 | RAD | – | SINĐELIĆ | 3 | : | 0 | ||||
26.08. 17:00 | BEŽANIJA | – | BSK 1925 | 0 | : | 0 | ||||
27.08. 10:00 | LOKOMOTIVA | – | BSK BORČA | 3 | : | 1 | ||||
27.08. 12:30 | KOLUBARA | – | TELEOPTIK | 2 | : | 2 | ||||
27.08. 14:00 | IMT | – | STUDENTSKI GRAD | 2 | : | 0 | ||||
30.08. 09:00 | 011 | – | RADNIČKI OBRENOVAC | 6 | : | 1 | ||||
Golovi: 20 Golovi/Utakmica: 3.33 |
2. Kolo od 02.09.2017 do 03.09.2017
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09. 09:00 | STUDENTSKI GRAD | – | BEŽANIJA | 3 | : | 0 | ||||
02.09. 12:30 | RADNIČKI NB | – | KOLUBARA | 3 | : | 0 | ![]() |
|||
03.09. 09:00 | BSK 1925 | – | LOKOMOTIVA | 0 | : | 0 | ||||
03.09. 09:00 | TELEOPTIK | – | 011 | 0 | : | 2 | ||||
03.09. 09:00 | RADNIČKI OBRENOVAC | – | IMT | 2 | : | 3 | ||||
03.09. 10:00 | BSK BORČA | – | RAD | 1 | : | 2 | ||||
03.09. 12:00 | INTERNACIONAL | – | SINĐELIĆ | 1 | : | 3 | ||||
Golovi: 20 Golovi/Utakmica: 2.86 |
3. Kolo od 09.09.2017 do 10.09.2017
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09. 09:00 | 011 | – | RADNIČKI NB | 0 | : | 3 | ||||
09.09. 11:00 | RAD | – | BSK 1925 | 2 | : | 0 | ||||
09.09. 12:30 | KOLUBARA | – | INTERNACIONAL | 4 | : | 2 | ||||
09.09. 16:00 | SINĐELIĆ | – | BSK BORČA | 0 | : | 0 | ||||
09.09. 16:00 | BEŽANIJA | – | RADNIČKI OBRENOVAC | 0 | : | 2 | ||||
10.09. 11:15 | LOKOMOTIVA | – | STUDENTSKI GRAD | 0 | : | 1 | ||||
10.09. 12:30 | IMT | – | TELEOPTIK | 2 | : | 2 | ||||
Golovi: 18 Golovi/Utakmica: 2.57 |
4. Kolo od 16.09.2017 do 17.09.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09. 09:00 | STUDENTSKI GRAD | – | RAD | 0 | : | 2 | ||||
16.09. 09:00 | BSK 1925 | – | SINĐELIĆ | 0 | : | 0 | ||||
